决定传送散装物的链条规格
大香蕉91视频推荐下述类型和规格的输送链,用来传送非常具有代表性的散装物品。
请参考表1内容,即使是同样名称的物品其状态和性质也会有所不同,需结合实际经验经充分研究后,来决定输送机的形式和链条的规格。
1. 传送物的摩擦性按照大→中→小的顺序递减。
2. 腐蚀性则按照强酸性/酸性/中性/碱性/强碱性来表示。
3. 如需使用美观规格,请参考美观规格。
搬送对象 | 可以使用的输送链形式 | 推荐链条 规格记号 | 备注 | |||||
名称 | 磨损性 | 腐蚀性 | 刮刀输送机 | 流动输送机 | 裙边输送机 | 斗式提升机 | ||
米 | 小 | 中性 | ○ | ○ | ○ | DT | ||
大麦 | 小 | 中性 | ○ | ○ | ○ | 〃 | ||
小麦 | 小 | 中性 | ○ | ○ | ○ | 〃 | ||
大豆 | 小 | 中性 | ○ | ○ | ○ | 〃 | ||
玉米 | 小 | 中性 | ○ | ○ | ○ | 〃 | ||
小麦粉 | 小 | 中性 | ○ | ○ | ○ | 〃 | ||
淀粉 | 小 | 中性 | ○ | △ | △ | 〃 | ||
砂糖(蔗糖) | 小 | 中性 | ○ | ○ | DTA | |||
蔗渣 | 小 | 中性 | ○ | DTA | ||||
精制糖 | 小 | 中性 | ○ | ○ | ○ | SS | 参照(注)3 | |
岩盐 | 小 | 中性 | ○ | △ | △ | DT | ||
混合饲料 | 小 | 酸性 | ○ | △ | △ | 〃 | ||
纯碱 | 中 | 强碱性 | ○ | △ | △ | 〃 | ||
碳化物 | 中 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〃 | ||
芒硝 | 中 | 酸性 | △ | GS | ||||
生石灰(干燥) | 中 | 强碱性 | ○ | △ | △ | DT | ||
消石灰(干燥) | 小 | 强碱性 | ○ | △ | △ | 〃 | ||
聚乙烯 | 中 | 中性 | ○ | △ | △ | 〃 | ||
PVC粉末 | 中 | △ | △ | MT | ||||
碳 | 中 | 中性 | ○ | △ | △ | BT | ||
活性炭 | 中 | 中性 | ○ | △ | △ | DT | ||
氯化铵(干燥) | 小 | 中性 | ○ | △ | △ | 〃 | ||
硫酸铵(干燥) | 中 | 酸性 | ○ | △ | △ | 〃 | ||
尿素粉(干燥) | 小 | 中性 | ○ | △ | △ | 〃 | ||
尿素分(湿) | 中 | 强碱性 | ○ | △ | △ | GS | ||
合成洗涤剂 | 中 | 中性 | ○ | △ | △ | DT | ||
石膏(湿) | 中 | 强酸性 | ○ | ○ | ○ | GS・RT | ||
白云石 | 中 | 碱性 | ○ | △ | ○ | △ | DT | 裙边输送机 DTA规格 |
石灰石(干燥) | 中 | 碱性 | ○ | △ | ○ | △ | 〃 | 裙边输送机 DTA规格 |
粘土(干燥) | 中 | 中性 | △ | △ | BT | |||
水泥熟料 | 大 | 强碱性 | ○ | △ | ○ | △ | CT | |
水泥制品 | 中 | 强碱性 | ○ | ○ | CT | |||
木屑(干燥) | 小 | 碱性 | ○ | △ | DT | |||
锯屑 | 小 | 碱性 | ○ | △ | DT | |||
石炭 | 中 | 酸性 | ○ | ○ | CT | |||
焦炭 | 大 | 中性 | ○ | △ | BT | |||
氧化铝 | 中 | 强碱性 | △ | △ | CT | |||
铸砂 | 大 | 中性 | ○ | △ | BT | |||
氧化皮 | 中 | 中性 | ○ | △ | △ | BT | ||
焦炭粉 | 大 | 中性 | △ | BT | ||||
石灰粉(湿) | 中 | 酸性 | △ | BT | ||||
熟料粉 | 大 | 强碱性 | △ | BT | ||||
厨余垃圾 | 中 | △ | ○ | RT | ||||
城市垃圾焚烧炉灰 | 小 | 碱性 | ○ | DTA | ||||
(常温/干燥) | ||||||||
城市垃圾焚烧炉灰 | 小 | 碱性 | ○ | RT | ||||
(含水分) |